Excavator / Mini excavator / Wheel Loader / Bulldozar / Crane / Etc
No | : | 1508 |
メーカー | : | KOMATSU |
モデル | : | D60P-11 |
製造番号 | : | 51065 |
年式 | : | 1990y made |
稼働時間 | : | 15703hr |
販売希望価格 | : | ASK |
No | : | 1472 |
メーカー | : | MITSUBISHI |
モデル | : | BD2F |
製造番号 | : | 1B601660 |
年式 | : | 1985y model |
稼働時間 | : | 3,090hr |
販売希望価格 | : | SAK |
No | : | 1434 |
メーカー | : | KOMATSU |
モデル | : | D31P-18 |
製造番号 | : | 44582 |
年式 | : | 1992y model |
稼働時間 | : | 4031hr |
販売希望価格 | : | ASK |
No | : | 1354 |
メーカー | : | CAT |
モデル | : | D5H |
製造番号 | : | 4KD04155 |
年式 | : | 1991y model |
稼働時間 | : | 8,522(hr) |
販売希望価格 | : | ASK |
No | : | 1341 |
メーカー | : | KOMATSU |
モデル | : | D21A-6 |
製造番号 | : | 68282 |
年式 | : | 1990y model |
稼働時間 | : | 3,913(hr) |
販売希望価格 | : | ASK |
No | : | 1332 |
メーカー | : | KOMATSU |
モデル | : | D50S-15 |
製造番号 | : | 40693 |
年式 | : | 1968y model |
稼働時間 | : | 2389(hr)? |
販売希望価格 | : | ASK |
No | : | 1295 |
メーカー | : | KOMATSU |
モデル | : | D40P-1 |
製造番号 | : | 1855 |
年式 | : | 1976y model |
稼働時間 | : | 3,703(hr) |
販売希望価格 | : | ASK |
No | : | 1298 |
メーカー | : | KOMATSU |
モデル | : | D20Q-5 |
製造番号 | : | 51889 |
年式 | : | 1984y model |
稼働時間 | : | 2,579(hr) |
販売希望価格 | : | ASK |
No | : | 1272 |
メーカー | : | KOMATSU |
モデル | : | D41P-3 |
製造番号 | : | 6280 |
年式 | : | 1982y model |
稼働時間 | : | 3,632(hr) |
販売希望価格 | : | ASK |
No | : | 1256 |
メーカー | : | KOMATSU |
モデル | : | D53S-15 |
製造番号 | : | 60055 |
年式 | : | 1976y model |
稼働時間 | : | 3257(hr) |
販売希望価格 | : | ASK |
No | : | 1258 |
メーカー | : | KOMATSU |
モデル | : | D20PL-5 |
製造番号 | : | 51077 |
年式 | : | 1985y model |
稼働時間 | : | 1,653.5(hr) |
販売希望価格 | : | ASK |
備考 | : |
*右エクステンションシリンダー不良の為、ジャッキにて調整。 *エンジンストップ不良、 *エンジン、ポンプ、ミッション 良好 |
No | : | 1251 |
メーカー | : | MITSUBISHI |
モデル | : | BD2F |
製造番号 | : | 1B100733 |
年式 | : | 1979y model |
稼働時間 | : | 2,088(hr) |
販売希望価格 | : | ASK |
No | : | 1049 |
メーカー | : | KOMATSU |
モデル | : | D155A-2 |
製造番号 | : | 52303 |
年式 | : | 1994y model |
稼働時間 | : | 8,765(hr) |
販売希望価格 | : | ASK |
No | : | 1050 |
メーカー | : | CAT |
モデル | : | D5H |
製造番号 | : | 3MD00560 |
年式 | : | 1987y model |
稼働時間 | : | 17,557(hr) |
販売希望価格 | : | ASK |
No | : | 1065 |
メーカー | : | KOMATSU |
モデル | : | D21P |
製造番号 | : | 50411 |
年式 | : | 1980y model |
稼働時間 | : | 1,356(hr) |
販売希望価格 | : | ASK |
No | : | 1016 |
メーカー | : | CAT |
モデル | : | D4C-2(LGP) |
製造番号 | : | 9BG00454 |
年式 | : | 1993y model |
稼働時間 | : | 924(hr) |
販売希望価格 | : | ASK |
No | : | 1040 |
メーカー | : | CAT |
モデル | : | D3C |
製造番号 | : | 50J00554 |
稼働時間 | : | 3,347(hr) |
備考 | : | 不動車(ENGINE BROKEN) |
販売希望価格 | : | ASK |
No | : | 1074 |
メーカー | : | CAT |
モデル | : | D4E |
製造番号 | : | 52X01592 |
年式 | : | 1984y model |
稼働時間 | : | 2,811(hr)? |
販売希望価格 | : | ASK |
No | : | 1054 |
メーカー | : | CAT |
モデル | : | D3B |
製造番号 | : | 23Y01860 |
年式 | : | 1984y model |
稼働時間 | : | 840(hr)? |
販売希望価格 | : | ASK |