Excavator / Mini excavator / Wheel Loader / Bulldozar / Crane / Etc
No | : | 2122 |
メーカー | : | TADANO |
モデル | : | TR100M-1 |
製造番号 | : | FC1484 |
年式 | : | 1998y made |
稼働時間 | : | 9520hr |
販売希望価格 | : | ASK |
在庫地 | : | OSAKA PORT |
検査 平成28年10月 |
No | : | 2481 |
メーカー | : | KOBELCO |
モデル | : | RK70-2 |
製造番号 | : | EN13159 |
年式 | : | 1991y made |
稼働時間 | : | 437hr |
販売希望価格 | : | ASK |
No | : | 2139 |
メーカー | : | TADANO |
モデル | : | TR80M-1 |
製造番号 | : | FA1177 |
年式 | : | 1994y made |
稼働時間 | : | 90630km 9534hr |
販売希望価格 | : | ASK |
在庫地 | : | KOBE PORT |
No | : | 1468 |
メーカー | : | KOMATSU |
モデル | : | LW80M-1 |
製造番号 | : | 10256 |
年式 | : | 1993y model |
稼働時間 | : | 13,920km/4,251hr |
販売希望価格 | : | ASK |
備考 | : | クレーン検査 |
No | : | 1594 |
メーカー | : | TADANO |
モデル | : | TR160M-3 |
製造番号 | : | 525584 |
年式 | : | 1999 |
稼働時間 | : | 177,328KM |
販売希望価格 | : | ASK |
No | : | 1616 |
メーカー | : | AICHI |
モデル | : | SR182 |
製造番号 | : | 452054 |
年式 | : | 1992 |
稼働時間 | : | 8,487hr |
販売希望価格 | : | ASK |
No | : | 1465 |
メーカー | : | TADANO |
モデル | : | TR80M-1 |
製造番号 | : | 10256 |
年式 | : | 1992y model |
稼働時間 | : | 88,810 km |
販売希望価格 | : | ASK |
No | : | 1342 |
メーカー | : | AICHI |
モデル | : | SP210 |
製造番号 | : | 450061 |
年式 | : | 1983y model |
稼働時間 | : | 4,839(hr) |
販売希望価格 | : | ASK |
備考 | : | 21 Meter plat form |
No | : | 1265 |
メーカー | : | KATO |
モデル | : | KR10HM |
製造番号 | : | 2511537 |
年式 | : | 1995y model |
稼働時間 | : | 81,066(km)/15,431(hr) |
販売希望価格 | : | ASK |
No | : | 1257 |
メーカー | : | KOBELCO |
モデル | : | RK70M-2 |
製造番号 | : | EN14189 |
年式 | : | 1995y model |
稼働時間 | : | 175,948(hr)/5,300(hr) |
販売希望価格 | : | ASK |
No | : | 1274 |
メーカー | : | KOMATSU |
モデル | : | LW100M-1 |
製造番号 | : | 10139 |
年式 | : | 1997y model |
稼働時間 | : | 10497(km)/1175(hr) |
販売希望価格 | : | ASK |
備考 | : | 車検切れ・揚検H27/3/25 |
: | ワンオーナー |
No | : | 1267 |
メーカー | : | KOBELCO |
モデル | : | RK70M |
製造番号 | : | EN13082 |
年式 | : | 1991y model |
稼働時間 | : | 114,335(km) |
販売希望価格 | : | ASK |
備考 | : | 車検平成26年8月 |
揚検平成25年9月 |
No | : | 1191 |
メーカー | : | TADANO |
モデル | : | TR200M-4 |
製造番号 | : | 521576 |
年式 | : | 1993y model |
稼働時間 | : | 38,466(km)/5,235(hr) |
販売希望価格 | : | ASK |
No | : | 1189 |
メーカー | : | KATO |
モデル | : | KR10H |
製造番号 | : | KR10HML-10673 |
年式 | : | 1997y model |
稼働時間 | : | 86,705(km)/9,454(hr) |
販売希望価格 | : | ASK |
備考 | : | 上物書類あり |
No | : | 1175 |
メーカー | : | TADANO |
モデル | : | TS75M-1 |
製造番号 | : | 367171 |
年式 | : | 1993y model |
稼働時間 | : | 83,681(km) |
販売希望価格 | : | ASK |
No | : | 1198 |
メーカー | : | KATO |
モデル | : | KR10HM |
製造番号 | : | 2510218 |
年式 | : | 1992y model |
稼働時間 | : | 54,300(km)/13,129(hr) |
販売希望価格 | : | ASK |
No | : | 1194 |
メーカー | : | KATO |
モデル | : | KR100(MR100M) |
製造番号 | : | 2510084 |
年式 | : | 1991y model |
稼働時間 | : | 27,000(km) / 4,231(hr) |
販売希望価格 | : | ASK |
備考 | : | 車検H26.02/揚検H26.01 |
No | : | 1183 |
メーカー | : | KOBELCO |
モデル | : | RK70 |
製造番号 | : | EN1-10841 |
年式 | : | 1990y model |
稼働時間 | : | 43,015(km) |
販売希望価格 | : | ASK |
No | : | 1067 |
メーカー | : | KOBELCO |
モデル | : | RK70M-2 |
製造番号 | : | 13596 |
年式 | : | 1992y model |
稼働時間 | : | 68,232(km) |
販売希望価格 | : | ASK |
No | : | 1148 |
メーカー | : | KOBELCO |
モデル | : | RK70M-1 |
製造番号 | : | EN-10608 |
年式 | : | 1990y model |
稼働時間 | : | 4,245(hr)/105,644(km) |
販売希望価格 | : | ASK |
No | : | 1013 |
メーカー | : | KOMATSU |
モデル | : | LW100M-1E |
製造番号 | : | 10306 |
稼働時間 | : | 9,245(hr)/45,455(km) |
販売希望価格 | : | ASK |
No | : | 1047 |
メーカー | : | KATO |
モデル | : | NK70M |
製造番号 | : | 7621168 |
年式 | : | 1985y model |
稼働時間 | : | -(hr) |
備考 | : |
車体(日野レンジャー:P-FD161BD) |
販売希望価格 | : | ASK |
No | : | 1006 |
メーカー | : | MAEDA |
モデル | : | CC-505 |
製造番号 | : | C00226 |
稼働時間 | : | 3,745(hr) |
販売希望価格 | : | ASK |
No | : | 1132 |
メーカー | : | KATO |
モデル | : | NK-70M-V-PJ |
製造番号 | : | 722654 |
年式 | : | 1988y model |
稼働時間 | : | 68,693(km) |
販売希望価格 | : | ASK |
No | : | 1094 |
メーカー | : | KOBELCO |
モデル | : | RK70M-1 |
製造番号 | : | EN1-10210 |
年式 | : | 1990y model |
稼働時間 | : | 28,895(km) |
販売希望価格 | : | ASK |
No | : | 1093 |
メーカー | : | TADANO |
モデル | : | TR80M-1 |
製造番号 | : | FA1286 |
年式 | : | 1995y model |
稼働時間 | : | 2,873(hr)/99,536(km) |
販売希望価格 | : | ASK |